中国、全国最低賃金表

04/01/2023

中国、全国最低賃金表です。

全国各地区最低工资标准情况
  单位:
地区 月最低工资标准 小时最低工资标准
第一档 第二档 第三档 第四档 第一档 第二档 第三档 第四档
北京 2,320       25.3      
天津 2,180       22.6      
河北 2,200 2,000 1,800   22 20 18  
山西 1,880 1,760 1,630   19.8 18.5 17.2  
内蒙古 1,980 1,910 1,850   20.8 20.1 19.5  
辽宁 1,910 1,710 1,580 1,420 19.2 17.2 15.9 14.3
吉林 1,880 1,760 1,640 1,540 19 18 17 16
黑龙江 1,860 1,610 1,450   18 14 13  
上海 2,590       23      
江苏 2,280 2,070 1,840   22 20 18  
浙江 2,280 2,070 1,840   22 20 18  
安徽 1,650 1,500 1,430 1,340 20 18 17 16
福建 2,030 1,960 1,810 1,660 21 20.5 19 17.5
江西 1,850 1,730 1,610   18.5 17.3 16.1  
山东 2,100 1,900 1,700   21 19 17  
河南 2,000 1,800 1,600   19.6 17.6 15.6  
湖北 2,010 1,800 1,650 1,520 19.5 18 16.5 15
湖南 1,930 1,740 1,550   19 17 15  
广东 2,300 1,900 1,720 1,620 22.2 18.1 17 16.1
其中:深圳 2,360       22.2      
广西 1,810 1,580 1,430   17.5 15.3 14  
海南 1,830 1,730 1,680   16.3 15.4 14.9  
重庆 2,100 2,000     21 20    
四川 2,100 1,970 1,870   22 21 20  
贵州 1,790 1,670 1,570   18.6 17.5 16.5  
云南 1,900 1,750 1,600   18 17 16  
西藏 1,850       18      
陕西 1,950 1,850 1,750   19 18 17  
甘肃 1,820 1,770 1,720 1,670 19 18.4 17.9 17.4
青海 1,700       15.2      
宁夏 1,950 1,840 1,750   18 17 16  
新疆 1,900 1,700 1,620 1,540 19 17 16.2 15.4
:本表数据时间截至202311日。